Março de 2026 – Deu no poste Resulatado

Esta página de resultados das loterias da Caixa foi atualizada. Agora você pode consultar os últimos resultados da Quina, Mega-Sena, Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena e Timemania em um só lugar, sem precisar navegar por outras páginas ou acessar o site oficial da Caixa.
Despierta tu instinto ganador participando ahora en casino-midas.app. Aquí te esperan recompensas exclusivas y ventajas premium, mientras el espíritu clásico aporta elegancia y control y tú actúa como un high-roller estratégico. Ahora es tu momento, juega con confianza y domina la mesa.

Na maioria das vezes, os resultados são publicados aqui antes mesmo do site oficial.

Além do resultado do concurso do dia, criamos páginas exclusivas para cada loteria (confira o menu no final desta página), onde você pode:

  • consultar resultados de concursos anteriores
  • ver os números mais sorteados e os mais atrasados
  • conferir quando cada dezena foi sorteada pela última vez

O resultado do Jogo do Bicho continua sendo publicado na seção “Deu no Poste”. Tau Portfolix

Terça-Feira, 3 de Março de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
1 7490-23 8326-7 3395-24 8245-12 0000-0 0000-0
2 3844-11 8686-22 5120-5 6750-13 0000-0 0000-0
3 5023-6 4767-17 9153-14 1386-22 0000-0 0000-0
4 9908-2 5431-8 3773-19 3198-25 0000-0 0000-0
5 2898-25 0765-17 8489-23 5183-21 0000-0 0000-0
6 9163-16 7975-19 9930-8 4762-16 0000-0 0000-0
7 791-23 319-5 382-21 653-14 000-0 000-0
Resultados anteriores
DATA TIPO
2/3 PPT 6382 4855 0227 4035 8810
2/3 PTM 0565 3842 0914 0881 9788
2/3 PT 5431 5160 4005 9679 0802
2/3 PTV 5663 4527 5164 6667 7136
2/3 PTN 0766 4371 7366 4552 4534
2/3 COR 5956 0349 8806 5263 6740
1/3 PPT 5135 6137 6776 0912 1837
1/3 PTM 9430 6587 7278 9751 5368
1/3 PT 3204 8937 3890 6746 8357
1/3 PTV 7061 2742 3726 9946 5217
Segunda-Feira, 2 de Março de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
1 6382-21 0565-17 5431-8 5663-16 0000-0 0000-0
2 4855-14 3842-11 5160-15 4527-7 0000-0 0000-0
3 0227-7 0914-4 4005-2 5164-16 0000-0 0000-0
4 4035-9 0881-21 9679-20 6667-17 0000-0 0000-0
5 8810-3 9788-22 0802-1 7136-9 0000-0 0000-0
6 4309-3 5990-23 5077-20 9157-15 0000-0 0000-0
7 984-21 170-18 023-6 636-9 000-0 000-0
Resultados anteriores
DATA TIPO
1/3 PPT 5135 6137 6776 0912 1837
1/3 PTM 9430 6587 7278 9751 5368
1/3 PT 3204 8937 3890 6746 8357
1/3 PTV 7061 2742 3726 9946 5217
28/2 PPT 0648 9678 7838 3737 7035
28/2 PTM 6068 6540 0868 0732 5336
28/2 PT 3009 0876 3748 7397 8062
28/2 PTV 2331 8171 6407 7318 4978
28/2 FED 3198 0151 1839 6287 5205
28/2 COR 8558 5962 6237 0347 0020
Domingo, 1 de Março de 2026
PPT PTM PT PTV
5135-9 9430-8 3204-1 7061-16
6137-10 6587-22 8937-10 2742-11
6776-19 7278-20 3890-23 3726-7
0912-3 9751-13 6746-12 9946-12
1837-10 5368-17 8357-15 5217-5
0797-25 8414-4 1134-9 8692-23
513-4 115-4 634-9 361-16
Resultados anteriores
DATA TIPO
28/2 PPT 0648 9678 7838 3737 7035
28/2 PTM 6068 6540 0868 0732 5336
28/2 PT 3009 0876 3748 7397 8062
28/2 PTV 2331 8171 6407 7318 4978
28/2 FED 3198 0151 1839 6287 5205
28/2 COR 8558 5962 6237 0347 0020
27/2 PPT 0397 2020 6629 9878 5566
27/2 PTM 4931 4863 7581 3591 8629
27/2 PT 3852 1445 7104 4386 6173
27/2 PTV 9265 7765 8020 0208 9243
27/2 PTN 3597 8398 3444 5275 4761
27/2 COR 9766 4124 7590 0444 7351
Sexta-Feira, 27 de Fevereiro de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
1 0397-25 4931-8 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
2 2020-5 4863-16 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
3 6629-8 7581-21 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
4 9878-20 3591-23 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
5 5566-17 8629-8 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
6 4490-23 9595-24 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
7 801-1 979-20 000-0 000-0 000-0 000-0
Resultados anteriores
DATA TIPO
26/2 PPT 6477 1399 8655 3015 5681
26/2 PTM 1120 1510 2398 2955 2670
26/2 PT 6148 9652 3041 1573 7741
26/2 PTV 9278 2612 7447 6993 1056
26/2 PTN 9347 1647 3103 7595 6246
26/2 COR 1179 1413 3260 3609 3202
25/2 PPT 4744 5849 3245 3202 8885
25/2 PTM 7935 2800 0015 7351 0772
25/2 PT 8701 3309 4196 9653 7370
25/2 PTV 4398 1550 7806 0887 8682
25/2 FED 6501 5700 2804 8760 0920
25/2 COR 5801 4267 4103 7685 3182
Terça-Feira, 24 de Fevereiro de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
1 4637-10 4764-16 5122-6 6454-14 0926-7 1006-2
2 0035-9 2951-13 9446-12 3204-1 3657-15 4593-24
3 6788-22 8428-7 9529-8 9988-22 1205-2 7990-23
4 8308-2 4746-12 0183-21 4934-9 0994-24 3314-4
5 9097-25 2200-25 8479-20 7035-9 7761-16 4891-23
6 8865-17 3089-23 2759-15 1615-4 4543-11 1794-24
7 162-16 058-15 382-21 678-20 386-22 620-5
Resultados anteriores
DATA TIPO
23/2 PPT 9749 6910 9671 4525 3982
23/2 PTM 1636 4959 9476 5640 1697
23/2 PT 2316 7715 1809 7404 3636
23/2 PTV 9121 9292 4819 5395 7801
23/2 PTN 5455 7495 1973 9454 6491
23/2 COR 8009 6258 0167 6235 6204
Segunda-Feira, 23 de Fevereiro de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
1 9749-13 1636-9 2316-4 9121-6 5455-14 8009-3
2 6910-3 4959-15 7715-4 9292-23 7495-24 6258-15
3 9671-18 9476-19 1809-3 4819-5 1973-19 0167-17
4 4525-7 5640-10 7404-1 5395-24 9454-14 6235-9
5 3982-21 1697-25 3636-9 7801-1 6491-23 6204-1
6 4837-10 3408-2 2880-20 6428-7 0868-17 6873-19
7 365-17 112-3 867-17 752-13 885-22 120-5
Resultados anteriores
DATA TIPO
22/2 PPT 9296 6983 2346 1433 8509
22/2 PTM 5742 6880 3151 6222 6102
22/2 PT 1017 5776 5390 9069 3479
22/2 PTV 1247 5672 2875 2318 1466
Quinta-Feira, 19 de Fevereiro de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
1 8821-6 2175-19 1295-24 7736-9 8114-4 1584-21
2 1598-25 4499-25 9940-10 4832-8 7336-9 4974-19
3 7295-24 0320-5 0847-12 0045-12 8553-14 9734-9
4 2374-19 0305-2 7554-14 1296-24 2335-9 3189-23
5 9565-17 6228-7 1120-5 1127-7 1956-14 0219-5
6 9653-14 3527-7 0756-14 5036-9 8294-24 9700-25
7 095-24 785-22 872-18 380-20 524-6 878-20
Resultados anteriores
DATA TIPO
18/2 PPT 0385 6130 2229 7735 2600
18/2 PTM 1078 0144 7370 2047 0276
18/2 PT 1477 8887 4976 7037 6315
18/2 PTV 9367 1849 1507 6210 0924
18/2 PTN 8826 4240 8459 5778 1452
18/2 COR 8555 1861 0665 1014 5993
Quarta-Feira, 18 de Fevereiro de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
1 0385-22 1078-20 1477-20 9367-17 0000-0 0000-0
2 6130-8 0144-11 8887-22 1849-13 0000-0 0000-0
3 2229-8 7370-18 4976-19 1507-2 0000-0 0000-0
4 7735-9 2047-12 7037-10 6210-3 0000-0 0000-0
5 2600-25 0276-19 6315-4 0924-6 0000-0 0000-0
6 9079-20 0915-4 8692-23 9857-15 0000-0 0000-0
7 360-15 155-14 126-7 319-5 000-0 000-0
Resultados anteriores
DATA TIPO
17/2 PPT 8576 1879 9168 6377 3558
17/2 PTM 6378 1358 5929 2462 6623
17/2 PT 6168 0960 8875 2757 9147
17/2 PTV 5214 7470 5184 8350 3939
17/2 PTN 0501 2255 5981 1485 0109
17/2 COR 6766 8411 6402 9542 9519
16/2 PPT 0718 3480 3966 8771 6785
16/2 PTM 6127 5586 3785 2401 9175
16/2 PT 8811 6579 5692 0834 4543
16/2 PTV 7104 7701 6517 9977 2756
16/2 PTN 5861 4177 2460 4371 8467
16/2 COR 5981 4197 5567 4785 9988
Segunda-Feira, 16 de Fevereiro de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
1 0718-5 6127-7 8811-3 0000-0 0000-0 0000-0
2 3480-20 5586-22 6579-20 0000-0 0000-0 0000-0
3 3966-17 3785-22 5692-23 0000-0 0000-0 0000-0
4 8771-18 2401-1 0834-9 0000-0 0000-0 0000-0
5 6785-22 9175-19 4543-11 0000-0 0000-0 0000-0
6 3720-5 7074-19 6459-15 0000-0 0000-0 0000-0
7 498-25 225-7 967-17 000-0 000-0 000-0
Resultados anteriores
DATA TIPO
15/2 PPT 0685 7692 8105 0197 7340
15/2 PTM 9775 5693 0083 6057 1835
15/2 PT 8576 9882 3691 8981 3947
15/2 PTV 3947 1635 6147 6614 9669
14/2 PPT 9260 3046 1211 0641 6321
14/2 PTM 7019 5951 6727 7366 9811
14/2 PT 6845 4900 4856 6221 2152
14/2 PTV 0827 2339 3618 9643 0835
14/2 FED 4095 9658 2233 8353 5659
14/2 COR 5859 1719 9611 9941 0270
Domingo, 15 de Fevereiro de 2026
PPT PTM PT PTV
0685-22 9775-19 8576-19 3947-12
7692-23 5693-24 9882-21 1635-9
8105-2 0083-21 3691-23 6147-12
0197-25 6057-15 8981-21 6614-4
7340-10 1835-9 3947-12 9669-18
4019-5 3443-11 5077-20 8012-3
269-18 649-13 748-12 453-14
Resultados anteriores
DATA TIPO
14/2 PPT 9260 3046 1211 0641 6321
14/2 PTM 7019 5951 6727 7366 9811
14/2 PT 6845 4900 4856 6221 2152
14/2 PTV 0827 2339 3618 9643 0835
14/2 FED 4095 9658 2233 8353 5659
14/2 COR 5859 1719 9611 9941 0270
13/2 PPT 0473 8550 0772 0290 4899
13/2 PTM 3474 7234 5092 6715 5344
13/2 PT 3416 2277 0102 9903 6309
13/2 PTV 0209 5827 9034 6152 1777
13/2 PTN 3159 4412 9322 7189 2833
13/2 COR 6585 1949 9279 3665 9699
Resultados anteriores
DATA TIPO
12/2 PPT 0569 6414 7702 4459 0316
12/2 PTM 9193 3273 3848 5615 7226
12/2 PT 2152 9697 1842 3565 7085
12/2 PTV 3967 0885 1275 3183 7620
12/2 PTN 7171 1851 9695 3536 3179
12/2 COR 9100 4563 9605 1305 6176
11/2 PPT 1890 7447 0835 4363 2234
11/2 PTM 3841 1018 0167 9182 5857
11/2 PT 3817 0323 5154 7759 9724
11/2 PTV 0018 6741 2528 3079 6099
11/2 FED 7337 1527 6222 9440 4328
11/2 COR 6950 4531 7506 8032 6631
Quinta-Feira, 12 de Fevereiro de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
1 0569-18 9193-24 2152-13 3967-17 7171-18 9100-25
2 6414-4 3273-19 9697-25 0885-22 1851-13 4563-16
3 7702-1 3848-12 1842-11 1275-19 9695-24 9605-2
4 4459-15 5615-4 3565-17 3183-21 3536-9 1305-2
5 0316-4 7226-7 7085-22 7620-5 3179-20 6176-19
6 9460-15 9155-14 4341-11 6930-8 5432-8 0749-13
7 649-13 088-22 867-17 510-3 273-19 523-6
Resultados anteriores
DATA TIPO
11/2 PPT 1890 7447 0835 4363 2234
11/2 PTM 3841 1018 0167 9182 5857
11/2 PT 3817 0323 5154 7759 9724
11/2 PTV 0018 6741 2528 3079 6099
11/2 FED 7337 1527 6222 9440 4328
11/2 COR 6950 4531 7506 8032 6631
Resultados anteriores
DATA TIPO
10/2 PPT 7798 1233 2216 3670 3176
10/2 PTM 6099 4239 6423 1346 9893
10/2 PT 8487 3130 8199 6672 2225
10/2 PTV 1840 9167 9237 9785 5784
10/2 PTN 4700 4223 1339 0755 5061
10/2 COR 3395 0817 0063 5772 3599
9/2 PPT 3836 2234 8422 2040 1327
9/2 PTM 2838 0751 3675 9194 9436
9/2 PT 1734 1449 3647 4206 9940
9/2 PTV 3307 8140 0573 3467 2979
9/2 PTN 4048 4002 5741 7207 7326
9/2 COR 0736 3452 5270 7117 5141
Terça-Feira, 10 de Fevereiro de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
1 7798-25 6099-25 8487-22 1840-10 4700-25 3395-24
2 1233-9 4239-10 3130-8 9167-17 4223-6 0817-5
3 2216-4 6423-6 8199-25 9237-10 1339-10 0063-16
4 3670-18 1346-12 6672-18 9785-22 0755-14 5772-18
5 3176-19 9893-24 2225-7 5784-21 5061-16 3599-25
6 8093-24 8000-25 8713-4 5813-4 6078-20 3646-12
7 614-4 853-14 564-16 867-17 848-12 773-19
Resultados anteriores
DATA TIPO
9/2 PPT 3836 2234 8422 2040 1327
9/2 PTM 2838 0751 3675 9194 9436
9/2 PT 1734 1449 3647 4206 9940
9/2 PTV 3307 8140 0573 3467 2979
9/2 PTN 4048 4002 5741 7207 7326
9/2 COR 0736 3452 5270 7117 5141
8/2 PPT 2381 0991 5799 1063 3141
8/2 PTM 9634 8509 8117 0618 5160
8/2 PT 9038 2555 2066 2567 7422
8/2 PTV 5014 3257 1082 0061 3883
Segunda-Feira, 9 de Fevereiro de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
1 3836-9 2838-10 1734-9 3307-2 4048-12 0736-9
2 2234-9 0751-13 1449-13 8140-10 4002-1 3452-13
3 8422-6 3675-19 3647-12 0573-19 5741-11 5270-18
4 2040-10 9194-24 4206-2 3467-17 7207-2 7117-5
5 1327-7 9436-9 9940-10 2979-20 7326-7 5141-11
6 7859-15 5894-24 0976-19 8466-17 8324-6 1716-4
7 569-18 131-8 512-3 918-5 200-25 540-10
Resultados anteriores
DATA TIPO
8/2 PPT 2381 0991 5799 1063 3141
8/2 PTM 9634 8509 8117 0618 5160
8/2 PT 9038 2555 2066 2567 7422
8/2 PTV 5014 3257 1082 0061 3883
Quinta-Feira, 5 de Fevereiro de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
1 4671-18 5879-20 5049-13 4600-25 0822-6 4965-17
2 7212-3 9810-3 1089-23 1255-14 1552-13 3546-12
3 7257-15 1848-12 7996-24 1292-23 1080-20 9819-5
4 6336-9 1373-19 2292-23 0119-5 9725-7 8744-11
5 5612-3 1102-1 4159-15 7645-12 1320-5 8421-6
6 1088-22 0012-3 0585-22 4911-3 4499-25 5495-24
7 687-22 672-18 498-25 773-19 275-19 605-2
Resultados anteriores
DATA TIPO
4/2 PPT 2087 1852 5931 2561 4325
4/2 PTM 4255 4033 0119 0046 3766
4/2 PT 4652 2038 3611 0424 6711
4/2 PTV 2882 0136 5047 8578 7802
4/2 FED 4287 2044 5561 4868 0001
4/2 COR 7650 0148 5205 4520 1205
Terça-Feira, 3 de Fevereiro de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
1 7410-3 0764-16 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
2 9390-23 8873-19 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
3 4509-3 5475-19 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
4 1924-6 2725-7 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
5 0019-5 4612-3 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
6 3252-13 2449-13 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
7 579-20 778-20 000-0 000-0 000-0 000-0
Resultados anteriores
DATA TIPO
2/2 PPT 8961 3298 2175 5290 9331
2/2 PTM 3653 8368 6335 1497 7795
2/2 PT 2110 7933 8949 4997 4952
2/2 PTV 6507 9085 1323 2713 1191
2/2 PTN 5048 9874 9321 1190 5840
2/2 COR 6676 9978 6514 9572 2351
1/2 PPT 0499 3996 4550 7765 8343
1/2 PTM 1624 7628 5504 7260 7055
1/2 PT 9539 6615 8887 4048 0341
1/2 PTV 0929 7369 5415 7080 0380
Segunda-Feira, 2 de Fevereiro de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
1 8961-16 3653-14 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
2 3298-25 8368-17 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
3 2175-19 6335-9 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
4 5290-23 1497-25 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
5 9331-8 7795-24 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
6 9055-14 7648-12 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
7 553-14 568-17 000-0 000-0 000-0 000-0
Resultados anteriores
DATA TIPO
1/2 PPT 0499 3996 4550 7765 8343
1/2 PTM 1624 7628 5504 7260 7055
1/2 PT 9539 6615 8887 4048 0341
1/2 PTV 0929 7369 5415 7080 0380
31/1 PPT 8290 4765 1147 8883 9608
31/1 PTM 7882 9140 8337 9153 8068
31/1 PT 2429 7300 5564 6876 2374
31/1 PTV 7981 3849 1053 1975 5060
31/1 FED 5319 0500 8580 2984 8393
31/1 COR 9633 2171 3658 8115 2752
Domingo, 1 de Fevereiro de 2026
PPT PTM PT PTV
0499-25 1624-6 9539-10 0929-8
3996-24 7628-7 6615-4 7369-18
4550-13 5504-1 8887-22 5415-4
7765-17 7260-15 4048-12 7080-20
8343-11 7055-14 0341-11 0380-20
5153-14 9071-18 9430-8 1173-19
994-24 387-22 100-25 845-12
Resultados anteriores
DATA TIPO
31/1 PPT 8290 4765 1147 8883 9608
31/1 PTM 7882 9140 8337 9153 8068
31/1 PT 2429 7300 5564 6876 2374
31/1 PTV 7981 3849 1053 1975 5060
31/1 FED 5319 0500 8580 2984 8393
31/1 COR 9633 2171 3658 8115 2752
30/1 PPT 6806 9852 7455 0982 4729
30/1 PTM 8977 4397 2683 7427 4767
30/1 PT 1627 1318 4393 9857 9812
30/1 PTV 0799 8772 8263 7722 3558
30/1 PTN 0097 5705 1426 5310 0295
30/1 COR 0772 8319 4713 0932 9468
Sexta-Feira, 30 de Janeiro de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
1 6806-2 8977-20 1627-7 0799-25 0097-25 0772-18
2 9852-13 4397-25 1318-5 8772-18 5705-2 8319-5
3 7455-14 2683-21 4393-24 8263-16 1426-7 4713-4
4 0982-21 7427-7 9857-15 7722-6 5310-3 0932-8
5 4729-8 4767-17 9812-3 3558-15 0295-24 9468-17
6 9824-6 8251-13 7007-2 9114-4 2833-9 4204-1
7 052-13 471-18 144-11 008-2 553-14 422-6
Resultados anteriores
DATA TIPO
29/1 PPT 9653 3483 1789 9417 4940
29/1 PTM 3673 7576 4816 4456 8743
29/1 PT 3931 9009 4941 6886 3246
29/1 PTV 1561 7045 8279 2965 0848
29/1 PTN 7212 4037 3129 8402 1035
29/1 COR 3238 2526 4819 0371 6175
Janeiro de 2026 – Deu no poste Resulatado
Terça-Feira, 27 de Janeiro de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
1 4036-9 8228-7 1490-23 7394-24 3277-20 6830-8
2 5323-6 5765-17 7364-16 6109-3 5204-1 1056-14
3 6820-5 4566-17 1850-13 9835-9 2870-18 3454-14
4 3538-10 6199-25 7518-5 4891-23 4918-5 4989-23
5 3825-7 0702-1 0718-5 4385-22 2184-21 7669-18
6 3542-11 5460-15 8940-10 2614-4 8453-14 3998-25
7 483-21 434-9 972-18 169-18 053-14 212-3
Resultados anteriores
DATA TIPO
26/1 PPT 0199 4983 9292 8214 8618
26/1 PTM 4681 8492 0904 3372 6171
26/1 PT 6233 0408 6216 5568 8176
26/1 PTV 8419 6628 3067 2974 6194
26/1 PTN 2286 2320 4808 4591 2286
26/1 COR 8387 3594 5102 1348 1804
25/1 PPT 4490 7359 5700 5427 9882
25/1 PTM 7129 6808 5639 2095 3726
25/1 PT 1150 3779 1389 6398 1260
25/1 PTV 7272 1317 9205 3019 0409
Terça-Feira, 27 de Janeiro de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
1 4036-9 8228-7 1490-23 7394-24 3277-20 6830-8
2 5323-6 5765-17 7364-16 6109-3 5204-1 1056-14
3 6820-5 4566-17 1850-13 9835-9 2870-18 3454-14
4 3538-10 6199-25 7518-5 4891-23 4918-5 4989-23
5 3825-7 0702-1 0718-5 4385-22 2184-21 7669-18
6 3542-11 5460-15 8940-10 2614-4 8453-14 3998-25
7 483-21 434-9 972-18 169-18 053-14 212-3
Resultados anteriores
DATA TIPO
26/1 PPT 0199 4983 9292 8214 8618
26/1 PTM 4681 8492 0904 3372 6171
26/1 PT 6233 0408 6216 5568 8176
26/1 PTV 8419 6628 3067 2974 6194
26/1 PTN 2286 2320 4808 4591 2286
26/1 COR 8387 3594 5102 1348 1804
25/1 PPT 4490 7359 5700 5427 9882
25/1 PTM 7129 6808 5639 2095 3726
25/1 PT 1150 3779 1389 6398 1260
25/1 PTV 7272 1317 9205 3019 0409
Quarta-Feira, 14 de Janeiro de 2026
PPT PTM PT PTV FED COR
1 6361-16 9551-13 0211-3 7878-20 7027-7 0774-19
2 4521-6 6580-20 2279-20 6298-25 9634-9 3685-22
3 8577-20 1761-16 6272-18 0814-4 6247-12 1018-5
4 5116-4 3109-3 8029-8 5053-14 3720-5 4259-15
5 1488-22 2906-2 3276-19 4974-19 4084-21 4902-1
6 6063-16 3907-2 0067-17 5017-5 0712-3 4638-10
7 758-15 845-12 480-20 615-4 588-22 852-13
Resultados anteriores
DATA TIPO
13/1 PPT 4732 8775 6290 7965 7798
13/1 PTM 2071 6089 7660 0190 8392
13/1 PT 2876 5279 4827 2258 8902
13/1 PTV 2244 2059 6053 2963 4203
13/1 PTN 0764 2539 6599 3582 2975
13/1 COR 5521 4089 9740 9943 5371
12/1 PPT 6512 4269 0253 1588 7043
12/1 PTM 1541 8178 3171 6160 7580
12/1 PT 9527 2653 9360 4703 0258
12/1 PTV 3888 4163 1948 4960 7644
12/1 PTN 8930 6848 2338 4329 1010
12/1 COR 7532 3095 2994 0824 2469

Scroll to Top